Меню
С 9:00 до 18:00
143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й км, с.55
Личный кабинет
PANTONE Foil | ||||||
наименование | стойкостные характеристики по ISO 12040 / ISO 2836 | краткая характеристика | применение | |||
к свету | к спирту | к смеси растворителей | к щелочи | |||
стандартные базовые цвета | ||||||
PANTONE Transparent White (прозрачные белила) (47P0000/1) | na. | + | + | + | для всех типов листовых машин; высокая стойкость к истиранию на всх типах невпитывающих материалов. | предварительно обработанные невпитывающие материалы, металлизированные бумаги и картоны. |
PANTONE P/1 Yellow | 5 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Yellow 012 | 5 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Orange 021 | 5 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Warm red | 4 | + | / | - | ||
PANTONE P/1 Red 032 | 5 | + | - | + | ||
PANTONE P/1 Rubine red | 5 | + | + | - | ||
PANTONE P/1 Rhodamine Red | 4 | - | - | - | ||
PANTONE P/1 Purple | 4 | - | - | - | ||
PANTONE P/1 Violet | 3 | - | - | - | ||
PANTONE P/1 Blue 072 | 4 | - | - | - | ||
PANTONE P/1 Reflex Blue | 4 | - | - | + | ||
PANTONE P/1 Process Blue | 8 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Green | 8 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Black | 8 | + | + | + | ||
светостойкие базовые цвета | ||||||
PANTONE P/1 Warm Red | 5 | + | + | + | для всех типов листовых машин; высокая стойкость к истиранию на всх типах невпитывающих материалов. | предварительно обработанные невпитывающие материалы, металлизированные бумаги и картоны. |
PANTONE P/1 Red 032 | 5-6 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Rhodamine Red | 5 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Purple | 7 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Violet | 7 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Blue 072 | 7 | + | + | + | ||
PANTONE P/1 Reflex Blue | 7 | + | + | + | ||
"+" - да, "-" нет, "/" - рекомендован при определенных условиях, "na." - неприменимо |
Использование сайта
Продукция и услуги