Меню
С 9:00 до 18:00
143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й км, с.55
Личный кабинет
| наименование | стойкостные характеристики по ISO 12040 / ISO 2836 | липкость | краткая характеристика | применение | |||
| к свету | к спирту | к смеси растворителей | к щелочи | ||||
| RENK NewV - УФ-отверждаемые краски системы смешения Pantone | |||||||
| Белила кроющие (стандартные ртутные лампы) | |||||||
| RENK NewV poly Opaque White Premium нетонированные | 8 | + | + | + | 15-18 | подходит для высокой и офсетной печти на невпитывающих материалах; для EPDM и гибридных валов | предварительно обработанные невпитывающие материалы, металлизированные бумаги и картоны |
| RENK NewV poly Opaque White Premium тонированные | 7 | + | + | + | 15-18 | ||
| DAIICHI-UV 333 WHITE, кроющие белила | 7 | + | + | + | 12-15 | подходит для офсетной печати на невпитывающих материалах | предварительно обработанные невпитывающие материалы, металлизированные бумаги и картоны |
| RENK NewV poly MGA Opaque White Premium нетонированные | 8 | + | + | + | 15-18 | подходит для высокой и офсетной печти на невпитывающих материалах; для NBR и EPDM валов; для пищевой упаковки без прямого контакта с продуком | предварительно обработанные невпитывающие материалы, металлизированные бумаги и картоны |
| RENK NewV poly MGA Opaque White Premium тонированные | 7 | + | + | + | 15-18 | ||
| Белила высокореактивные кроющие (легированные железом ртутные лампы) | |||||||
| RENK NewV poly HS Opaque White Premium нетонированные | 8 | + | + | + | 12-15 | подходит для высокой и офсетной печти, для невпитывающих материалов; для EPDM и гибридных валов | предварительно обработанные невпитывающие материалы, металлизированные бумаги и картоны |
| RENK NewV poly HS Opaque White Premium тонированные (голубым) | 7 | + | + | + | 12-15 | ||
| RENK NewV set HS Opaque White Premium нетонированные | 8 | + | + | + | 12-15 | подходит для высокой и офсетной печти, для впитывающих материалов; для EPDM и гибридных валов | мелованные и неменелованные бумаги и картоны |
| Белила кроющие (LED технология) | |||||||
| RENK NewV poly LED Opaque White Premium нетонированные | 8 | + | + | + | 12-15 | подходит для высокой и офсетной печти, для невпитывающих материалов; для EPDM и гибридных валов | предварительно обработанные невпитывающие материалы, металлизированные бумаги и картоны |
| RENK NewV poly LED Opaque White Premium нетонированные | 8 | + | + | + | 12-15 | подходит для высокой и офсетной печти, для впитывающих материалов; для EPDM и гибридных валов | мелованные и неменелованные бумаги и картоны |
| DAIICHI-UV LED 833 WHITE, кроющие белила | 8 | + | + | + | 12-15 | подходит для офсетной печати на невпитывающих материалах | предварительно обработанные невпитывающие материалы, металлизированные бумаги и картоны |
| Стандартные базовые цвета | * UE - NewV set для листовой офсетной печати, ротационной и узкорулонной офсетной печати на впитывающих материалах.; UG - NewV pack для листвой офсетной печати, ротационной и узкорулонной офсетной печати на впитывающих материалах, для продукции, где дизайн упаковки предотвращает миграцию веществи из краски, с очень низким запахом, без изопропилтиоксантона (ITX).; UP - NewV poly для листовой офсетной, ротационной и узкорулонной офсетной печати на невпитывающих материалах, без изопропилтиоксантона (ITX). | ||||||
| PANTONE Transparent white (прозрачные белила) | na. | + | + | + | |||
| PANTONE Yellow | 5 | + | + | + | |||
| PANTONE Yellow 012 | 5 | + | + | + | |||
| PANTONE Orange 021 | 5 | + | / | + | |||
| PANTONE Warm red | 4 | + | / | - | |||
| PANTONE Red 032 | 5 | + | - | + | |||
| PANTONE Bright red | 5 | + | / | + | |||
| PANTONE Rubine red | 5 | + | + | - | |||
| PANTONE Pink | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Medium purple | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Blue 072 | 4 | - | - | +? | |||
| PANTONE Reflex blue | 4 | - | - | + | |||
| PANTONE Dark blue | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Process blue | 8 | + | + | + | |||
| PANTONE Green | 8 | + | + | + | |||
| PANTONE Black | 8 | + | + | + | |||
| Светостойкие базовые цвета | |||||||
| PANTONE Yellow C fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Yellow 012 fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Orange 021 fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Warm Red fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Red 032 fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Rubine Red fast | 6 | + | + | + | |||
| PANTONE Rhodamine fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Purple fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Violet fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Blue 072 fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Reflex Blue fast | 7 | + | + | + | |||
| PANTONE Black | 8 | + | + | + | |||
Использование сайта
Продукция и услуги