Меню
С 9:00 до 18:00
143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й км, с.55
Личный кабинет
Данная система смешения красок для офсетной печати (CRS) включает в себя базовые наборы высококонцентрированных и монопигментированных красок, стойкостных характеристик и связующих компонентов, а также программное обеспечение для работы с рецептурами красок. Она предназначена для того, чтобы сократить до необходимого минимума ассортимент красок, с которыми работает типография.
В составе красок и связующих отсутствуют минеральные масла. Выбор соответствующего варианта связующего осуществляется, исходя из области применения печатной продукции. Отличительной особенностью от других систем является возможность формирования индивидуальных стойкостных характеристик и контроль процесса закрепления краски.
Преимущества системы:
артикул | наименование | статус С2С | прозрачность | стойкостные характеристики в соответствии с ISO 12040 и ISO 2836. | |||||||||||
светостойкость | спирт | растворитель | щелочь | щелок | УФ-лак | ВД-лак | ламинация | очищающее средство | мыло | масла (растительные) и жиры | масло | ||||
Стандартный ассортимент | |||||||||||||||
40 …7550 | Transparent White | серебро | l | na. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41 … 7703 | Yellow | серебро | l | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41 … 7704 | Orange | бронза | l | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
42 … 7706 | Red | серебро | l | 6 | + | / | + | + | + | + | + | - | + | - | - |
42 … 7708 | Magenta | серебро | l | 5 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + |
42 … 7712 | Rhodamine fast | серебро | l | 7-8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
43 … 7726 | Violet fast | серебро | l | 7-9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
43 … 7720 | Blue | серебро | l | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
44 … 7722 | Green | серебро | l | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
49 … 7700 | Black | серебро | d | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Коммерческое дополнение | |||||||||||||||
42 … 7730 | Warm Red | нет | l | 3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
42 … 7711 | Rhodamine | нет | l | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
43 … 7715 | Purple | нет | l | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 … 7717 | Violet | нет | l | 4 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
43 … 7718 | Reflex Blue | серебро | l | 4 | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + |
43 … 7719 | Blue | нет | l | 4 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Специальный ассортимент . | |||||||||||||||
41 … 7732 | Yellow reddish | нет | l | 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41 … 7735 | Yellow lightfast | нет | l | 6-7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41 … 7728 | Orange lightfast | нет | l | 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 … 7731 | Red fast | серебро | l | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
42 … 7734 | Magenta fast | нет | l | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
43 … 7721 | Blue | нет | l | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
49 … 7111 | Black light | серебро | ld | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
47 … 0240 | Opaque white | серебро | d | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Условные обозначения: " l " - прозрачная/полупрозрачная, " d " - кроющая, " ld " - слабокроющая
" + " - да, " - " нет, " / " - рекомендован при определенных условиях, " na. " - неприменимо
Примененние/ выриант связующего | Добавка (Сиккатив) | ||||||||||||||
Серия | Пример кода продажи | Характеристики | Артикул | Наименование | % | ||||||||||
RENK | 41QX7703 | оксидативное закрепление, остается свежей на дукторе, для впитывающих подложек; это версия для автоматических дозирующих систем и не содержит сиккатив, который должен добавляться как отдельный компонент | 10 T 7777 | CRSmax Dier QX | 3.5 | ||||||||||
RENK | 41QFX7703 | оксидативное закрепление, остается свежей на дукторе, для впитывающих и менее впитывающих подложек; это версия для автоматических дозирующих систем и не содержит сиккатив, который должен добавляться как отдельный компонент | сиккатив не используется | ||||||||||||
RENK | 41MGA7703P | исключительно быстрое закрепление, готова к печати, версия со слабым запахом и низкой миграцией; для печати упаковки на внешней стороне впитывающих подложек; покрытие водно-дисперсионным лаком обязательно | сиккатив не используется | ||||||||||||
RENK | 41MGA7703D | быстрое закрепление, готова к печати, версия со слабым запахом и низкой миграцией; для печати упаковки на внешней стороне впитывающих подложек; покрытие водно-дисперсионным лаком обязательно | сиккатив не используется | ||||||||||||
RENK | 41NX7703 | оксидативное закрепление, специальная краска низкой миграции для пищевой упаковки; версия предназначена для офсетной печати на внешней стороне подложек, особенно на тонких пленках и плохо впитывающих подложках; это версия не содержит сиккатив, который должен добавляться как отдельный компонент | 10 T 7771 | CRSmax Dier NX | 2.6 |
УФ
артикул | наименование | стойкостные характеристики в соответствии с ISO 12040 и ISO 2836. | характеристики | ||||
термостойкость | светостойкость | спирт | растворитель | щелочь | |||
УФ-отверждаемая система базовых цветов CRSmax для впитывающих материалов (UE, UG, UEH, UGB, UEL) | * UE - RENK NewV set для листовой офсетной печати, ротационной и узкорулонной офсетной печати на впитывающих материалах.; UG - RENK NewV pack для листвой офсетной печати, ротационной и узкорулонной офсетной печати на впитывающих материалах, для продукции, где дизайн упаковки предотвращает миграцию веществи из краски, с очень низким запахом, без изопропилтиоксантона (ITX).; UP - RENK NewV poly для листовой офсетной, ротационной и узкорулонной офсетной печати на невпитывающих материалах, без изопропилтиоксантона (ITX). | ||||||
41…7801 | < 140 | 7 | + | / | + | ||
41…7802 | 180 | 5 | + | + | + | ||
41…7803 | 180 | 5 | + | + | + | ||
41…7827 | 200 | 7 | + | + | + | ||
41…7804 | 180 | 5 | + | + | + | ||
41…7828 | 220 | 7 | + | + | + | ||
42…7883 | < 140 | 5 | + | - | + | ||
42…7830 | 180 | 3 | + | / | - | ||
42…7806 | < 140 | 6 | + | / | + | ||
42…7808 | 160 | 5 | + | + | - | ||
42…7809 | 160 | 5 | + | / | + | ||
42…7829 | 200 | 6 | + | + | + | ||
42…7812 | 200 | 7 | + | + | + | ||
43…7826 | 220 | 7 | + | + | + | ||
43…7818 | < 140 | 4 | - | - | + | ||
43…7820 | 180 | 8 | + | + | + | ||
44…7822 | Green | 200 | 8 | + | + | + | |
49…7800 | Black | 200 | 8 | + | + | + | |
47…7840 | Opaque white | na. | 8 | + | + | + | |
40…7850 | Transparent White | na. | na. | + | + | + | |
УФ-отверждаемая система базовых цветов CRSmax для невпитывающих и смешанных материалов (UP) | |||||||
41...6601 | < 140 | 7 | + | / | + | ||
41...6602 | 180 | 5 | + | + | + | ||
41...6627 | 200 | 7 | + | + | + | ||
41...6603 | 180 | 5 | + | + | + | ||
41...6604 | 180 | 5 | + | + | + | ||
41...6628 | 220 | 7 | + | + | + | ||
42...8013 | < 140 | 5 | + | - | + | ||
42...0030 | 180 | 3 | + | / | - | ||
42...6606 | < 140 | 6 | + | / | + | ||
42...6607 | 160 | 5 | + | + | - | ||
42...6608 | 160 | 5 | + | + | - | ||
42...6609 | 160 | 5 | + | / | + | ||
42...6629 | 200 | 6 | + | + | + | ||
42...6610 | 180 | 6 | + | + | + | ||
42...6613 | 170 | 7 | + | + | + | ||
42...6612 | 200 | 7 | + | + | + | ||
43...6626 | 220 | 7 | + | + | + | ||
43...6618 | < 140 | 4 | - | - | + | ||
43...6621 | 170 | 8 | + | + | + | ||
43...6620 | 180 | 8 | + | + | + | ||
44...6622 | Green | 200 | 8 | + | + | + | |
49...4100 | Black | 200 | 8 | + | + | + |
Использование сайта
Продукция и услуги