Меню
С 9:00 до 18:00
143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й км, с.55
Личный кабинет
| PANTONE Base | |||||||
| наименование | стойкостные характеристики по ISO 12040 / ISO 2836 | краткая характеристика | применение | Вспомогательные средства | |||
| к свету | к спирту | к смеси растворителей | к щелочи | ||||
| Белила кроющие | |||||||
| Opaque white toned (тонированные) | 8 | + | + | + | превосходная кроющая способность и высокий уровень белизны; подходят для печати "сырое по сырому" | металлизированные, дизайнерские бумаги и картоны; этикетка | PRINTING OIL - снижение липкости; SONATRA DRY AGENT-1 или SONATRA DRY AGENT-2 - ускорение высыхания |
| Масляные краски системы смешения Pantone | |||||||
| PANTONE Transparent White (прозрачные белила) | na. | + | + | + | превосходная стойкость к истиранию на впитывающих материалах; подходит для машин с переворотом; быстрозакрепляющиеся; не сохнут в красочном ящике | офсетная листовая печать на любых типах бумаг и картона | PRINTING OIL - снижение липкости; SONATRA DRY AGENT-1 или SONATRA DRY AGENT-2 - ускорение высыхания. |
| PANTONE Yellow | 5 | + | + | + | |||
| PANTONE Yellow 012 | 5 | + | + | + | |||
| PANTONE Orange 021 | 5 | + | + | + | |||
| PANTONE Warm Red | 4 | + | / | - | |||
| PANTONE Red 032 | 5 | + | - | + | |||
| PANTONE Rubine Red | 5 | + | + | - | |||
| PANTONE Rhodamine Red | 4 | - | - | - | |||
| PANTONE Purple | 4 | - | - | - | |||
| PANTONE Violet | 4 | - | - | - | |||
| PANTONE Blue 072 | 4 | - | - | - | |||
| PANTONE Reflex Blue | 4 | - | - | + | |||
| PANTONE Process Blue | 8 | + | + | + | |||
| PANTONE Green | 8 | + | + | + | |||
| PANTONE Black | 8 | + | + | + | |||
| "+" - да, "-" нет, "/" - рекомендован при определенных условиях, "na." - неприменимо | |||||||
Использование сайта
Продукция и услуги